勘定科目ごとの課税取引の説明は以下の通りとなります。是非ご活用ください。
| 勘定科目 | 取引内容 | 課税取引か否か |
| 仕入高 | 一般的な商品、製品 | 課税 |
| 不動産業者等の土地の仕入れ | 非課税 | |
| 輸入時の関税 | 不課税 | |
| 人件費 | 一般的な給与、賞与 | 不課税 |
| 一般的な退職金 | 不課税 | |
| 通勤手当 | 課税 | |
| 現物給与(会社の製品等を支給) | 課税 | |
| 人材派遣報酬 | 課税 | |
| 福利厚生費 | 健康保険料、厚生年金等の社会保険料 | 非課税 |
| 従業員への慶弔金(現金) | 不課税 | |
| 慰安旅行代金(国内) | 課税 | |
| 持株会助成金 | 不課税 | |
| 保険料 | 生命保険料 | 非課税 |
| 旅費交通費 | 交通費、宿泊費(国内) | 課税 |
| 日当(国内) | 課税 | |
| 通信費 | 電話、郵便料金(国内) | 課税 |
| 国際電話、国際郵便 | 免税 | |
| 水道光熱費 | 電気料金 | 課税 |
| ガス料金 | 課税 | |
| 水道料金 | 課税 | |
| 寄附金 | 寄附金 | 不課税 |
| 交際費 | 飲食費 | 課税 |
| ゴルフ利用料金 | 課税 | |
| ゴルフ場利用税 | 不課税 | |
| 祝金、見舞金、香典(現金) | 不課税 | |
| 商品券 | 非課税 | |
| 祝品、花輪等 | 課税 | |
| 会費 | 一般的な会費 | 不課税 |
| 対価性が明らかな会費 | 課税 | |
| 租税公課 | 法人税、所得税、住民税、固定資産税、印紙税 | 不課税 |
| 支払手数料 | 税理士報酬等 | 課税 |
| 銀行振込手数料 | 課税 | |
| クレジット手数料 | 非課税 | |
| 法令に基づく行政手数料 | 非課税 | |
| 法令に基づかない行政手数料 | 課税 | |
| 外注費 | 外注費 | 課税 |
| 賃借料 | 地代(期間1ヶ月以上) | 非課税 |
| 駐車場(※) | 課税 | |
| 家賃(住宅) | 非課税 | |
| 家賃(事業所) | 課税 | |
| リース料 | 課税 | |
| 支払利息 | 支払利息 | 非課税 |
| 保証料 | 信用保証料 | 非課税 |
| 有価証券売却損 | 有価証券売却損 | 非課税 |
| 引当金繰入額 | 貸倒引当金繰入額 | 不課税 |
| 賞与引当金繰入額 | 不課税 | |
| 固定資産取得 | 土地 | 非課税 |
| 建物 | 課税 | |
| 機械装置 | 課税 | |
| 工具、器具、備品 | 課税 | |
| 減価償却費 | 減価償却費 | 不課税 |







