勘定科目ごとの課税取引の説明は以下の通りとなります。是非ご活用ください。
※よく質問をいただく社会保険料の扱い(非課税か不課税か)は、社会保険料は消費税非課税?不課税との違いと経理の注意点で根拠とあわせて詳しく解説しています。
| 勘定科目 | 取引内容 | 課税取引か否か |
| 仕入高 | 一般的な商品、製品 | 課税 |
| 不動産業者等の土地の仕入れ | 非課税 | |
| 輸入時の関税 | 不課税 | |
| 人件費 | 一般的な給与、賞与(詳しくはこちら) | 不課税 |
| 一般的な退職金 | 不課税 | |
| 通勤手当 | 課税 | |
| 現物給与(会社の製品等を支給) | 課税 | |
| 人材派遣報酬 | 課税 | |
| 福利厚生費 | 健康保険料、厚生年金等の社会保険料(詳しくはこちら) | 非課税 |
| 従業員への慶弔金(現金) | 不課税 | |
| 慰安旅行代金(国内) | 課税 | |
| 持株会助成金 | 不課税 | |
| 保険料 | 生命保険料 | 非課税 |
| 旅費交通費 | 交通費、宿泊費(国内) | 課税 |
| 日当(国内) | 課税 | |
| 通信費 | 電話、郵便料金(国内) | 課税 |
| 国際電話、国際郵便 | 免税 | |
| 水道光熱費 | 電気料金 | 課税 |
| ガス料金 | 課税 | |
| 水道料金 | 課税 | |
| 寄附金 | 寄附金 | 不課税 |
| 交際費 | 飲食費 | 課税 |
| ゴルフ利用料金 | 課税 | |
| ゴルフ場利用税 | 不課税 | |
| 祝金、見舞金、香典(現金) | 不課税 | |
| 商品券(詳しくはこちら) | 非課税 | |
| 祝品、花輪等 | 課税 | |
| 会費 | 一般的な会費 | 不課税 |
| 対価性が明らかな会費 | 課税 | |
| 租税公課 | 法人税、所得税、住民税、固定資産税、印紙税(固定資産税は詳しくはこちら) | 不課税 |
| 支払手数料 | 税理士報酬等 | 課税 |
| 銀行振込手数料 | 課税 | |
| クレジット手数料 | 非課税 | |
| 法令に基づく行政手数料 | 非課税 | |
| 法令に基づかない行政手数料 | 課税 | |
| 外注費 | 外注費 | 課税 |
| 賃借料 | 地代(期間1ヶ月以上) | 非課税 |
| 駐車場(※) | 課税 | |
| 家賃(住宅) | 非課税 | |
| 家賃(事業所) | 課税 | |
| リース料 | 課税 | |
| 支払利息(詳しくはこちら) | 支払利息 | 非課税 |
| 保証料 | 信用保証料 | 非課税 |
| 有価証券売却損 | 有価証券売却損 | 非課税 |
| 引当金繰入額 | 貸倒引当金繰入額 | 不課税 |
| 賞与引当金繰入額 | 不課税 | |
| 固定資産取得 | 土地 | 非課税 |
| 建物 | 課税 | |
| 機械装置 | 課税 | |
| 工具、器具、備品 | 課税 | |
| 減価償却費 | 減価償却費(詳しくはこちら) | 不課税 |
あわせて読みたい:税理士の顧問料の相場と、料金を抑える考え方
▶ YouTubeで発信中登録者25万人突破
個別品目の課税区分をもっと詳しく
特定の勘定科目・品目の消費税区分(課税・非課税・不課税・軽減税率)は、次の早見表つき記事で判定できます。
- 土地の消費税は課税?非課税?(売買・貸付・仲介手数料)
- 役員報酬に消費税はかかる?不課税の判定基準
- 一体資産とは?食品と非食品セットの軽減税率判定
- 健康食品・プロテインの消費税は8%か10%か
- 水の販売は軽減税率8%か10%か
- ペットフード・ドッグフードの消費税率
- カタログギフトの消費税は課税か非課税か
- 社内販売の給与課税と消費税
よくある質問
Q. 不課税とは何ですか?非課税との違いは?
不課税(課税対象外)は、そもそも消費税の課税対象にならない取引です(給与・配当・保険金・税金など)。一方の非課税は、本来は課税対象だが政策的に課税しないもの(社会保険料・土地の譲渡・利子など)。仕入税額控除や課税売上割合の計算で扱いが異なるため、両者の区別は重要です。
Q. 消費税の課税区分は「課税・非課税・不課税・免税」の4つですか?
はい。取引はまず「課税対象か(不課税でないか)」を判定し、課税対象のうち「非課税・免税・課税(標準/軽減)」に分かれます。本記事の一覧表は、勘定科目ごとにこの区分を早見できるように整理しています。
Q. 課税・非課税・不課税を勘定科目別に一覧で確認できますか?
できます。本記事の早見表で、給与・社会保険料・支払利息・減価償却費・交際費など迷いやすい勘定科目の課税区分を一覧で確認でき、個別の詳細記事へのリンクから根拠まで辿れます。






